Chcem sa registrovať >>
Zoznam regisrovaných na OSA Trávathlon 2022
Štartovné č. | Meno | Priezvisko | Kategória | Klub |
---|---|---|---|---|
101 | Andrej | Nemeček | SRANDATHLON | OSA |
102 | Natália | Didekova | OSA 2 | OSA Academy |
103 | Timotej | Janke | OSA mini - ODR | |
104 | Sebastián | Janke | OSA 1 - BIKE | |
105 | Šimon | Švančara | OSA mini - ODR | |
106 | Šimon | Lazový | OSA mini - ODR | |
107 | Šimon | Lazový | OSA 2 | |
108 | Miroslav | Gula | OSA 1 - BIKE | |
109 | Adam | Šedík | OSA 1 - BIKE | |
110 | Katarína | Lukušová | OSA 4 | |
111 | Dáška | Lukušová | OSA 3 | |
112 | karina ondriskova | ondriskova | OSA 3 | 2Olivy |
113 | karina ondriskova | ondriskova | OSA 2 | 2Olivy |
114 | Lucia | Klabnikova | OSA 2 | |
115 | Amélia | Bresková | OSA 2 | |
116 | Amélia | Bresková | OSA 2 | |
117 | Hanka | Rafajová | OSA mini - ODR | |
118 | Viktor | Gereg | OSA 2 | |
119 | Jonáš | Gereg | OSA mini - ODR | |
120 | Lucia | Loviskova | OSA 3 | |
121 | Samuel | Barenyi | OSA 4 | |
122 | Dorota | Žemberová | OSA mini - ODR | |
123 | Michal | Hudák | OSA 3 | |
124 | Nikola | Hudecová | OSA 3 | |
125 | Lucas | Moravčík | OSA 3 | GK Pavlo |
126 | Vivien | Ungerová | OSA 4 | Bike Centrum |
127 | Emmka | Lachká | OSA 2 | |
128 | Theodor | Tranter | OSA 2 | OSA |
129 | Lívia | Lalinská | OSA 2 | |
130 | Kristína | Lalinská | OSA mini - ODR | |
131 | Timotej | Martinus | OSA mini - ODR | |
132 | Nina | Kozáková | OSA mini - ODR | |
133 | Matej | Kozák | OSA 3 | Spartak Dubnica |
134 | Daniel | GABRIEL | OSA 4 | |
135 | Natálka | Masariková | OSA 4 | |
136 | Viktorka | Masariková | OSA mini - ODR | |
137 | Matej | Remo | OSA mini - ODR | |
138 | Gabriel | Fábik | OSA 3 | |
139 | Melinda Zara | Fábiková | OSA 2 | |
140 | Leonard | Fábik | OSA 1 - BIKE | |
141 | Léo | Šinkovič | OSA mini - ODR | |
142 | Petra | Prekopová | OSA 1 - BIKE | Osa academy |
143 | Šimon | Cíbik | OSA 1 - BIKE | |
144 | Alex | Blanár | OSA mini - ODR | |
145 | Ondrej | Síč | OSA 1 - BIKE | |
146 | Tomáš | Šimko | OSA 4 | |
147 | Juraj | Pastorek | OSA 1 - BIKE | |
148 | Anna | Nemsilova | OSA 3 | Osa |
149 | Oliver | Nemsila | OSA 2 | Osa |
150 | Alexandra | Markova | OSA mini - ODR |
Celkový počet registrovaných: 50